<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Высокий брендинг &#124; Тамберг &#38; Бадьин &#187; Алкоголь</title>
	<atom:link href="http://newbranding.ru/tag/alcohol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newbranding.ru</link>
	<description>Идея, Продукт, Брендинг, Продвижение бренда</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Джонни Уолкер по-русски</title>
		<link>http://newbranding.ru/news/progulkin-vodka</link>
		<comments>http://newbranding.ru/news/progulkin-vodka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Напитки]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Водка &#8220;Ваня Прогулкин&#8221; &#8212; Johnnie Walker по-русски. На первый взгляд – стёб как он есть. С другой стороны, если рассматривать концепт серьезно, как реальный рыночный продукт, то все достаточно интересно: налицо попытка (возможно, интуитивная, ведь такие концепты делаются «под себя», но все мы не оригинальны, потому цепляем и аудиторию таких, «как мы») сделать водку для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/news/progulkin-vodka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости марта: вино, пиво, мусор и время-деньги</title>
		<link>http://newbranding.ru/news/news-march12</link>
		<comments>http://newbranding.ru/news/news-march12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Напитки]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Цимлянские вина&#8221; с доставкой на дом &#8220;Цимлянские вина&#8221; становятся заметным ньюсмейкером на винном рынке. Бутик, туризм, теперь &#8212; сервис доставки. Но как-то не покидает ощущение попыток бега во все стороны, а значит – ощущение отсутствия стратегии. Все как-то очень сумбурно: казачья тема и качественное вино в одном бокале… Эксклюзивное игристое под пляски с нагайками? Очень [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/news/news-march12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Культура потребления алкогольных напитков</title>
		<link>http://newbranding.ru/articles/alco-culture</link>
		<comments>http://newbranding.ru/articles/alco-culture#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Концептуально]]></category>
		<category><![CDATA[Напитки]]></category>
		<category><![CDATA[Позиционирование]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[ Трудно придумать более сложное направление в маркетинге и брендинге, чем продвижение алкогольной продукции. Здесь переплелись и законодательные ограничения, связывающие руки, и непредсказуемость потребителя, пристрастия которого бывают весьма замысловаты. И если в сегменте «пиво-водка» жизнь бьет ключом, то в винно-ликерном маркетинге царят уныние и скука: здесь практически нет ни интересных ходов, ни смелых продуктов, ни существенного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/articles/alco-culture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Напитки 2011</title>
		<link>http://newbranding.ru/obzory/alco-3</link>
		<comments>http://newbranding.ru/obzory/alco-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Идиотизм]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Будучи в Столице на алкофоруме, обзавелся чудесными журнальчиками &#8220;Спиртные напитки&#8221;. Хотя во многом, журнал достоин называться &#8220;Веселые картинки&#8221;. Ибо картинки и впрям встречаются очень веселые. Вот, к примеру водка &#8220;Русский гусь&#8221;. Почти как Grey Goose только бюджетный. Правда аудитория потребителей едва ли слышала про оригинал, но это мелочи жизни. А вообще, идеи воруют практически не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/obzory/alco-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О ликерах</title>
		<link>http://newbranding.ru/news/liqueurs</link>
		<comments>http://newbranding.ru/news/liqueurs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Предсказание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[И снова про &#8220;бухишку&#8221;. ПГ &#8220;Ладога&#8221; уже была героем светской хроники на сайте (кстати, я тогда оказался прав). И эта новость тоже от нее (радует, что люди что-то пытаются делать, а не лежат как дохлые рыбы). На этот раз, в Россию потекут рекой чешские ликеры. И снова я вижу что-то не то. Опять попытка объять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/news/liqueurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Июньские косяки (типа ньюс)</title>
		<link>http://newbranding.ru/news/news-0611</link>
		<comments>http://newbranding.ru/news/news-0611#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Идиотизм]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Писать о хорошем сложно, да и нету его &#8212; хорошего. Писать о никаком &#8212; скучно. А вот косяки &#8212; бросаются в глаза. Первый герой &#8212; Yota. Компания потеряла 3% абонентов. Впрочем, это только начало бегства абонентов. Первая ласточка пролетела еще полгода назад, когда Yota увлеклась &#8220;сошиал медиа маркетингом&#8221;. Уже тогда ряд блогеров, сведущих в телекоме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/news/news-0611/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алко-обзор</title>
		<link>http://newbranding.ru/uncategorized/alko-ideas</link>
		<comments>http://newbranding.ru/uncategorized/alko-ideas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Брендинг]]></category>
		<category><![CDATA[Идиотизм]]></category>
		<category><![CDATA[Продукты питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Опять любимая синяя тема. Не пьянства ради, а демонстрация идей потому что. Французы из града Коньяк. Водка с трюфелем класс премиум. Гениально, я считаю. И идея рецепта и упаковка. Настоящий премиум, не знаю что можно придумать более премиального, на чем можно было бы настоять водку. Не на икре же. Единственный косячок &#8212; нейминг. То что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/uncategorized/alko-ideas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пьянство, реклама и алкоголь</title>
		<link>http://newbranding.ru/thoughts/alco-2</link>
		<comments>http://newbranding.ru/thoughts/alco-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[потреблядство]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Социум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Очередная антиалкогольная кампания в России провалилась. Впрочем, это для меня не явилось какой-либо неожиданностью. Подобными мерами бороться с пьянством в стране – все равно что бороться с наркоманией при помощи ограничений на продажу шприцов через аптечную сеть. Что столь же глупо, сколь и неэффективно. Аналогичной «эффективностью» может похвастать и такая «мера» как ограничения рекламы пива [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/thoughts/alco-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс развития маркетинга в регионе</title>
		<link>http://newbranding.ru/thoughts/marketing-in-the-city</link>
		<comments>http://newbranding.ru/thoughts/marketing-in-the-city#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 08:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Концептуально]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Будучи в Екатеринбурге (спасибо Владимиру Жолобову и его компании), задумался о неких маркерах, при помощи которых можно быстро и просто понять &#8212; а насколько вообще развита маркетингово-брендинговая индустрия в регионе или городе? Каков общий уровень бизнес-культуры и маркетинговой культуры в частности? Поймут ли тебя люди когда ты говоришь о стратегии, или им надо просто рассказывать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/thoughts/marketing-in-the-city/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Люди-бренды, опять и снова</title>
		<link>http://newbranding.ru/news/willis-hefner</link>
		<comments>http://newbranding.ru/news/willis-hefner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Виктор Тамберг</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Бренд-менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[Люди-бренды]]></category>
		<category><![CDATA[Ролевые модели]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbranding.ru/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Людей-брендов можно использовать для двух случаев, если говорить совсем в общем. Как лиц, представляющих компанию &#8212; производителя или провайдера и как типового потребителя продукта компании. Притом, использоваться могут 2 варианта одновременно. Первый случай трогать не будем, а второй уже описывался неоднократно мной, это ситуативные, ролевые модели и прочий культурный фактор. Однако, когда мы говорим о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newbranding.ru/news/willis-hefner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

